

| QHY183 COLDMOS CAMERA SPECIFICATION | |
| Model | QHY183M(Monochrom) QHY183C(Color) |
| CMOS Sensor | SONY IMX183 BSI CMOS |
| AR Coating On Sensor | Yes |
| Pixel Size | 2.4um*2.4um |
| Effective Pixel Area | 5544*3694 |
| Effective Pixels | 20 mega |
| Effective Image Area | 13.3mm*8.87mm |
| Fullwell | 15.5ke- |
| Peak QE | 84% (Monochrome) |
| AD Sample Depth | 12bit (output as 16bit /*C*and*C*/ 8bit) |
| Sensor Size | Typical 1 inch |
| Max Full Frame Rate /*C*and*C*/ ROI Frame Rate | 5544*3864 Full Resolution 19FPS@8BIT 7.5FPS@12BIT 4096*2160 4K HD Video 31FPS@8BIT 12FPS@12BIT* 1920*1080 HD Video 60FPS@8BIT 24FPS@12BIT* 800*600 SVGA 106FPS@8BIT 42FPS@12BIT* 640*480 VGA 130FPS@8BIT 53FPS@12BIT* And more resolutions (Support any region ROI) *Note: The 16bit ROI for above 7.5FPS requires the QHYCCD SDK (qhyccd.dll) version 2019.2.27 /*C*or*C*/ later. The old SDK only support 7.5FPS fixed frame rate. You can go to https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=127&id=162 to obtain the lastest SDK. |
| Readout Noise | 2.7e-@lowest gain 1.0e@high gain |
| Dark Current | 0.0024e/pixel/sec @ -15C |
| Exposure Time Range | 50us-3600sec |
| Anti-Glow Control | Yes |
| Shutter Type | Electric Rolling Shutter |
| Computer Interface | USB3.0 |
| Built-in Image Buffer | 128MByte DDR2 memory |
| Non-volatile memory / On camera storage | Build-in total 512Kbytes Flash Memory. 100Kbytes user-accessible space for stellar ROI frames for analysis of exoplanet investigation, occultations, atmospheric seeing messurement, focus , optic analysis etc. Support 100*100 image x 10rames 50*50 image x40frames. 25*25 image x160frames 10*10 image * 1000 frames (total frame numbers is based on 8bit image) |
| Cooling System | Dual Stage TEC cooler (-40C below ambient) |
| Anti-Dew Heater | Yes |
| Telescope Interface | M42/0.75 |
| Optic Window Type | QHY183M: AR+AR High Quality Multi-Layer Anti-Reflection Coating |
| Back Focal Length | see the setup combination /*C*table*C*/ in the bottom of this page |
| Weigth | 650g |
결제안내
배송안내
※ 상기 가격, 스펙 및 디자인은 환율변경 및 제조사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 배송 - 배송은 구매금액 8만원 미만의 경우 우송료4,000원이 추가되며 그 이상의 금액의 제품일 경우엔 무료배송입니다.
※ 제품발송은 대한통운택배,우체국택배를 통하여 발송됩니다. 주문하신 제품 중 업체 직배송 제품의 경우엔 타 택배로 발송될 수 있습니다.
※ 납기 - 재고가 있는 제품의 경우 입금 확인 후 최대 일주일 이내에 받아보실 수 있습니다. 그러나 재고가 없는 제품의 경우 수입 시기에 맞추어 공급해 드리므로 사전에 전화주셔서 확인을 부탁드립니다.
교환반품안내
※ 교환 및 반품 - 제품에 하자가 있지 않은 경우엔 반품이 불가능하오니 고객님께 적합한 제품인지에 관하여 주문 전에 미리 상담 부탁드립니다.
서비스문의안내