

|
| Mount | German Equatorial Mount |
| Payload | 11 lbs (5kg), exclude counterweight |
| Mount weight | 6.2 lbs (2.8kg) |
| Latitude adjustment range | 0º ~ 65º |
| Azimuth adjustment range | ± 10º |
| Right Ascension worm wheel | Φ60mm, 120 teeth |
| Declination worm wheel | Φ60mm, 120 teeth |
| Right Ascension axis shaft | Φ25mm steel |
| Declination axis shaft | Φ25mm steel |
| Right Ascension bearing | Φ42mm |
| Declination bearing | Φ42mm |
| Motor drive | DC servo with optical encoder |
| Resolution | 0.5 arc seconds |
| Hand Controller | Go2Nova? 8408 with 150,000 objects database |
| Tracking | Automatic |
| Speed | 1×,2×,8×,16×,64×,128×,256×,512×,MAX(~4º/sec) |
| Counterweight shaft | Φ16mm |
| Counterweight | 1 kg (2.2 lbs) |
| Dovetail | |
| Tripod | 1.25” Stainless Steel (5.7lbs or 2.6kg) |
| Polar Scope | AccuAlignTM bright field illuminated |
| Power consumption | 0.1A(Tracking),0.3A(GOTO) |
| Power requirement | DEC 9 ~12V, 1 amp |
| Battery | 8AA (not included) |
| Serial port | Yes (on hand controller) |
| Autoguide port | ST-4 compatible |
| Firmware upgrade | Yes |
| PC computer control | Yes (ASCOM) |
| Warranty | One year limited |
결제안내
배송안내
※ 상기 가격, 스펙 및 디자인은 환율변경 및 제조사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 배송 - 배송은 구매금액 8만원 미만의 경우 우송료4,000원이 추가되며 그 이상의 금액의 제품일 경우엔 무료배송입니다.
※ 제품발송은 대한통운택배,우체국택배를 통하여 발송됩니다. 주문하신 제품 중 업체 직배송 제품의 경우엔 타 택배로 발송될 수 있습니다.
※ 납기 - 재고가 있는 제품의 경우 입금 확인 후 최대 일주일 이내에 받아보실 수 있습니다. 그러나 재고가 없는 제품의 경우 수입 시기에 맞추어 공급해 드리므로 사전에 전화주셔서 확인을 부탁드립니다.
교환반품안내
※ 교환 및 반품 - 제품에 하자가 있지 않은 경우엔 반품이 불가능하오니 고객님께 적합한 제품인지에 관하여 주문 전에 미리 상담 부탁드립니다.
서비스문의안내